HSZ-CA系列手拉葫芦
HSZ-CA系列手拉葫芦是在HSZ型基础上改进推出的三角形手拉葫芦,除具备HSZ型手拉葫芦的优点外,外形更新颖、漂亮。增加了抗碰撞能力,有效保护了机体。改进双链条手拉葫芦下钩架设计,防止链条翻转,使用更加安全。
适用于工厂、矿山、建筑工地、农业生产以及码头、船坞、仓库等用于安装机器、起吊货物和装卸车辆,尤其对于露天及无电源作业,更有其重要之功用。
HSZ-CA系列手拉葫芦的参数:
型号 |
| HSZ-0.5CA | HSZ-1CA | HSZ-1.5CA | HSZ-2CA | HSZ-3CA | HSZ-5CA | HSZ-10CA | HSZ-20CA |
起重量 | Ton | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
起重高度 | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
试验载荷 | Ton | 0.625 | 1.25 | 1.87 | 2.50 | 3.75 | 6.25 | 12.5 | 25 |
两钩间最小距离 | mm | 280 | 300 | 380 | 392 | 515 | 640 | 730 | 1000 |
满载时的手链拉力 | N | 170 | 340 | 390 | 340 | 390 | 420 | 450 | 450 |
起重链行数 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
起重链条圆钢直径 | mm | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
净重 | kg | 9.5 | 10 | 15 | 14 | 24 | 36 | 68 | 150 |
装箱毛重 | kg | 10 | 10.3 | 15.7 | 14.5 | 24.8 | 37.3 | 79 | 173 |
装箱尺寸(长*宽*高) | cm | 25*18*16 | 25*18*16 | 28*24*18 | 27*20*16 | 32*23*18 | 41*30*21 | 62*50*27 | 80*70*36 |
起重高度每增加1米增加的重量 | kg | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 |
HSC系列3吨手拉葫芦 |
HSC系列1吨手拉葫芦 |
HSZ-CB型手拉葫芦 |
HSZ-CA系列手拉葫芦 |
HSZ-C系列手拉葫芦 |