HSC系列 0.5吨手拉葫芦
HSC系列手拉葫芦是一种新款,采用了日本C型葫芦的先进设计理念,并改善了部分内部结构,除了有良好的性能外,其外观更加新颖、美观。
HSC系列手拉葫芦更适用于工厂、矿山、建筑工地、农业生产以及码头、船坞、仓库等用于安装机器、起吊货物和装卸车辆,尤其对于露天及无电源作业,更有其重要之功用。
HSC系列手拉葫芦规格参数:
型号 |
| HSC0.5 | HSC1 | HSC1.5 | HSC2 | HSC3 | HSC5 | |
起重量 | Ton | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | |
起重高度 | m | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
试验载荷 | Ton | 0.625 | 1.25 | 1.875 | 2.5 | 3.75 | 6.25 | |
满载时的手链拉力 | N | 210-230 | 330-360 | 420-460 | 330-360 | 420-460 | 410-450 | |
起重链行数 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
起重链条圆钢直径 | mm | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | |
主要尺寸 | mm | A | 135 | 165 | 191 | 196 | 234 | 285 |
B | 118 | 147 | 163 | 147 | 163 | 184 | ||
C | 53 | 63 | 67 | 94 | 110 | 128 | ||
D | 26 | 32 | 34 | 46 | 52 | 69 | ||
E | 27 | 35 | 39 | 42 | 46 | 56 | ||
F | 36 | 42 | 48 | 52 | 60 | 70 | ||
净重 | kg | 6.7 | 11.7 | 17.4 | 17 | 25.8 | 37.7 | |
装箱毛重 | kg | 7.3 | 12.5 | 18.6 | 18 | 27.6 | 37.7 | |
装箱尺寸(长*宽*高) | cm | 25*18*16 | 31*19*18 | 36*21*19 | 34*22*18 | 40*26*19 | 52*28*22 | |
起重高度每增加1米增加的重量 | kg | 1.15 | 1.77 | 2.37 | 2.59 | 3.86 | 5.6 |
HSK型1吨手拉葫芦 |
HSC系列 0.5吨手拉葫芦 |